Home>Products>Nippon bearing>KTM SX 525 Racing 03-06 Steering Head Stem Bearings
KTM SX 525 Racing 03-06 Steering Head Stem Bearings MODELS
Need a CAD or 3D Model?
KTM SX 525 Racing 03-06 Steering Head Stem Bearings
category
Nippon bearing
KTM SX 525 Racing 03-06 Steering Head Stem Bearings SPECIFICATIONS
525
- 2.0000 in
- 1-1/8-12
- 8090 lbs
- 21140 lbs
- Click here
- Sealed
- Hex
- Needle Rollers
-
Commercial Bearing Supplier Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Details of KTM SX 525 Racing 03-06 Steering Head Stem Bearings
- 2.0000 in
- 1-1/8-12
- 8090 lbs
- 21140 lbs
- Click here
- Sealed
- Hex
- Needle Rollers
- 1.2500 in
- 2.0000 in
525 KTM SX 525 Racing 03-06 Steering Head Stem Bearings Specifications
KTM SX 525 Racing 03-06 Steering Head Stem Bearings Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Series | 970000 |
Cone Part Number | EE971354 |
Cup Part Number | 972100 |
Design Units | Imperial |
Bearing Weight | 57.3 Kg |
Cage Type | Pin-Type |
d | 342.900 mm |
D | 533.400 mm |
B - Cone Width | 76.200 mm |
C - Cup Width | 50.800 mm |
B | 76.200 mm |
R - Cone Backface To Clear Radius1 | 4.830 mm |
r - Cup Backface To Clear Radius2 | 3.30 mm |
da - Cone Frontface Backing Diameter | 367.03 mm |
db - Cone Backface Backing Diameter | 373.13 mm |
Da - Cup Frontface Backing Diameter | 501.90 mm |
Db - Cup Backface Backing Diameter | 500.89 mm |
Ab - Cage-Cone Frontface Clearance | 6.4 mm |
Aa - Cage-Cone Backface Clearance | 8.6 mm |
a - Effective Center Location3 | 3.8 mm |
C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4 | 101000 lbf |
C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5 | 388000 lbf |
C0 - Static Radial Rating | 562000 lbf |
Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6 | 57300 lbf |
K - Factor7 | 1.76 |
e - ISO Factor8 | 0.33 |
Y - ISO Factor9 | 1.8 |
G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway) | 2433.2 |
G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End) | 282.5 |
Cg - Geometry Factor | 0.173 |
Contact Us

- Commercial Bearing Supplier Co., Ltd
- Addressnorth of Matuo village, ninghe country,tianjin, China
- Phone(Working Time)+0086 022- 63306832
- Fax