Home>Products>Nippon bearing>93306-20124-00 Yamaha Bearing 933062012400, New Genuine OEM Part
93306-20124-00 Yamaha Bearing 933062012400, New Genuine OEM Part MODELS
Need a CAD or 3D Model?
93306-20124-00 Yamaha Bearing 933062012400, New Genuine OEM Part
category
Nippon bearing
93306-20124-00 Yamaha Bearing 933062012400, New Genuine OEM Part SPECIFICATIONS
93306-20124-00
- TIMKEN
- 0.0
- TIMKEN
- Bearings
- B04334
- N/A
- 0053893726359
-
Commercial Bearing Supplier Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Details of 93306-20124-00 Yamaha Bearing 933062012400, New Genuine OEM Part
- TIMKEN
- 0.0
- TIMKEN
- Bearings
- B04334
- N/A
- 0
- 0053893726359
93306-20124-00 93306-20124-00 Yamaha Bearing 933062012400, New Genuine OEM Part Specifications
93306-20124-00 Yamaha Bearing 933062012400, New Genuine OEM Part Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 4T-576/572 |
Dimensione (mm) | 73.025x139.992x36.512 |
Marchio | NTN |
Diametro del foro (mm) | 73,025 |
Diametro esterno (mm) | 139,992 |
Larghezza (mm) | 36,512 |
d | 73,025 mm |
D | 139,992 mm |
T | 36,512 mm |
B | 36,098 mm |
C | 28,575 mm |
ra1 max. | 3,3 mm |
a | 5,5 mm |
Da | 125 mm |
db | 83 mm |
ra max. | 3,5 mm |
da | 90 mm |
Db | 133 mm |
Peso | 2,53 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 178 kN |
Carico statico di base (C0) | 265 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 2 600 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 3 400 r/min |
Fattore di calcolo (e) | 0,4 |
Fattore di calcolo (Y0) | 0,82 |
d1 | 110 mm |
e | 0.4 |
Y2 | 1.49 |
Y0 | 0.82 |
massa | 2.53 kg |
Carico dinamico, C | 178 kN |
Coefficiente di vita nominale, A2 | 1.4 |
Carico statico, C0 | 265 kN |
Carico limite di fatica, Cu | 31.4 kN |
Nlim (olio) | 3,400 rpm |
Nlim (grasso) | 2,600 rpm |
Temperatura minima di esercizio, Tmin | -40 °C |
Temperatura massima di esercizio, Tmax | 120 °C |
Frequenza caratteristica della gabbia, FTF | 0.44 Hz |
Frequenza caratteristica del corpo volvente, BSF | 8.34 Hz |
Caratteristica frequenza dell'anello esterno, BPF0 | 10.19 Hz |
Frequenza caratteristica dell'anello interno, BPFI | 12.81 Hz |
ra max | 3.5 mm |
r1a max | 3.3 mm |
Contact Us

- Commercial Bearing Supplier Co., Ltd
- Addressnorth of Matuo village, ninghe country,tianjin, China
- Phone(Working Time)+0086 022- 63306832
- Fax